
| محصولا | کابردها |
| خانه | & | تماس |
| تاریخچه | & | تکامل |
| ساخت | & | مشخصات |
| مختصات | & | مزایای |
| محصولا | & | کابردها |
| تهیه | & | نصب |
| استفاده | & | نگهداری |
| Not Defined | & | Not Defined |
| سوالها | & | جوابها |
| اطلاعات | & | استعلام |
| قیمتهای | & | سفارشات |
![]() |
| ResiGrass 205 G 20.021.19.088.24 PE | |
![]() | ![]() | بلندی میلی متر 20 | گره ها #/متر 2 21.197 |
![]() | وزن گرم/متر 2 1.918 | ایرادها 8.800 | |
![]() | نقاط کشیده شده روی نقشه کیلو گرم/متر 2 24 | رشته پلی اتیلن | |







